非洲
| 国家 | IATA Code | 中文名 | 英文名 | 官网 | 空运跟踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| TU | 突尼斯航空公司 [航线图] | Tunisair | 官网 | 点击访问 | |
| TC | 坦桑尼亚航空公司 [航线图] | Air Tanzania | 官网 | 点击访问 | |
| SD | 苏丹航空公司 [航线图] | Sudan Airways | 官网 | 点击访问 | |
| MNI | 梅纳航空公司 [航线图] | Maina Air | 官网 | 点击访问 | |
| KO | 卡博航空公司 [航线图] | Kabo Air | 官网 | 点击访问 | |
| 7K | 弗拉什航空公司 [航线图] | Flash Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| WT | 尼日利亚航空公司 [航线图] | Nigeia Airways | 官网 | 点击访问 | |
| FA | 南非货运航空公司 [航线图] | Safair Freighters | 官网 | 点击访问 | |
| YB | 南非快运航空公司 [航线图] | SA Express Airways | 官网 | 点击访问 | |
| A4Z | 南非支线航空公司 [航线图] | SA Airlink Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| CAW | 商用航空公司 [航线图] | Commercial Airways | 官网 | 点击访问 | |
| SA | 南非航空公司 [航线图] | South African Airways | 官网 | 点击访问 | |
| TM | 莫桑比克航空公司 [航线图] | LAM | 官网 | 点击访问 | |
| AT | 摩洛哥王家航空公司 [航线图] | RAM Royal Air Maroc | 官网 | 点击访问 | |
| MK | 毛里求斯航空公司 [航线图] | Air Mauritius | 官网 | 点击访问 | |
| LN | 利比亚阿拉伯航空公司 [航线图] | Libyan Arab Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| Y4 | 非洲鹰国际航空公司 [航线图] | International African Eagle | 官网 | 点击访问 | |
| QP | 肯尼亚航空运输公司 [航线图] | Airkenya Aviation | 官网 | 点击访问 | |
| KQ | 肯尼亚航空公司 [航线图] | Kenya Airways | 官网 | 点击访问 | |
| RK | 非洲航空公司 [航线图] | Air Afrique | 官网 | 点击访问 |
物联天下 世纪通达