航空公司
| 国家 | IATA Code | 中文名 | 英文名 | 官网 | 空运跟踪 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRN | 古巴加勒比航空公司 [航线图] | Aero Caribbean | 官网 | 点击访问 | |
| GW | 古巴航空公司 [航线图] | Cubana de Aviacion | 官网 | 点击访问 | |
| CU | 古巴统一航空公司 [航线图] | Cubana | 官网 | 点击访问 | |
| LR | 哥斯达黎加航空公司 [航线图] | LACSA | 官网 | 点击访问 | |
| DO | 多米尼加航空公司 [航线图] | Dominicana | 官网 | 点击访问 | |
| UP | 巴哈马航空公司 [航线图] | Bahamasair | 官网 | 点击访问 | |
| PZ | 巴拉圭航空公司 [航线图] | LAPSA Air Paraguay | 官网 | 点击访问 | |
| ES | 海绿航空运输公司 [航线图] | Seagreen Air Transport | 官网 | 点击访问 | |
| LI | 背风群岛航空公司 [航线图] | LLAT | 官网 | 点击访问 | |
| 7M | 秋明航空公司 [航线图] | Tyumen Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| UN | 环空航空公司 [航线图] | Transaero Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| D9 | 顿河航空公司 [航线图] | Donavia | 官网 | 点击访问 | |
| HN | 多莫杰多沃航空公司 [航线图] | Domodedovo Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| Z8 | 普尔科沃航空公司企业 [航线图] | Aviation Enterprise Pulkovo | 官网 | 点击访问 | |
| SU | 俄罗斯国际航空公司 [航线图] | Aeroflot Russian International Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| S7 | 西伯利亚航空公司 [航线图] | Siberia Airlines | 官网 | 点击访问 | |
| WDL | 韦德尔航空公司 [航线图] | WDL Aviation | 官网 | 点击访问 | |
| GEC | 汉莎货运航空公司 [航线图] | Lufthansa Cargo | 官网 | 点击访问 | |
| LT | 温特内曼国际航空公司 [航线图] | LTU International Airways | 官网 | 点击访问 | |
| HF | 哈帕克.劳埃德航空公司 [航线图] | Hapag-Lloyd | 官网 | 点击访问 |
物联天下 世纪通达